Filtros
Filtros
Fornecedores
Concentração, ranking e comparativo de instrumentos.
Distribuição do gasto
Clique em uma fatia para detalhar
Vigentes vs. Encerrados
Comparativo de volume e execução
Ranking de fornecedores
Clique para detalhar instrumentos
| # | Fornecedor | Instrumentos | Ativos | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.P.C. GUIMARÃES LTDA | 3 | 3 | R$ 534.200 |
| 2 | J.M. PROMOÇÕES LTDA | 1 | 1 | R$ 71.524 |
| 3 | J.M. SILVA RODRIGUES | 2 | 2 | R$ 42.655 |
| 4 | LIFE SHOW EVENTOS | 1 | 1 | R$ 33.141 |
| 5 | LAR CONSTRUÇÕES LTDA | 1 | 1 | R$ 32.982 |
| 6 | A.S.MATOS | 2 | 2 | R$ 23.965 |
| 7 | MÉRITO BRINDES E PREMIAÇÕES LTDA | 1 | 0 | R$ 18.684 |
| 8 | A.S. MATOS | 1 | 0 | R$ 13.970 |
| 9 | BUFFET SERINGUEIRO | 1 | 1 | R$ 0 |
| 10 | QUENTINHAS EXPRESS LTDA | 1 | 1 | R$ 0 |
| 11 | AMAZÔNIA PALACE HOTEL | 1 | 1 | R$ 0 |
