Filtros
Filtros
Pedidos & eventos
130 pedidos consolidados
Top 10 eventos por custo
Clique para detalhar
Pedidos por situação
Clique para filtrar
Pedidos consolidados
130 pedido(s)
| Instrumento | Evento | Item | Qtd | Valor | Empenho/NF | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP 71/2025 | Dia do Servidor 2025-10-25 | Sonorização de eventos de médio porte | 1 | R$ 3.778 | 2025/3561 · NF 8 | — |
| ARP 71/2025 | Noite Magistral 2025-12-19 | Sonorização de eventos de pequeno porte | 1 | R$ 2.898 | 2025/3561 · NF 11 | — |
| ARP 71/2025 | Noite Magistral 2025-12-19 | Sonorização de eventos de médio porte | 1 | R$ 3.778 | 2025/3561 · NF 10 | — |
| ARP 71/2025 | Dia das mães 2025-05-08 | Sonorização de eventos de médio porte | 1 | R$ 3.778 | 2026/1284 · NF 16 | — |
| ARP 67/2025 | Dia das Mães 2025-05-09 | Brunch Tipo C | 110 | R$ 6.380 | 2025/212 · NF 237 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Projeto Abraçando Filhos - Dia das mães 2025-05-19 | Coffee Break Matutino Tipo C | 100 | R$ 4.400 | 2025/197 · NF 238 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Curso na ESJUD 2025-05-20 | Coffee Break Matutino Tipo C | 70 | R$ 3.080 | 2025/197 · NF 238 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Encerramento do curso"Formação de Formadores EPROC" 2025-05-23 | Coffee Break Vespertino Tipo C | 50 | R$ 2.450 | 2025/197 · NF 244 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | curso: “Memória, Inquirição e Avaliação da Credibilidade do Testemunho em Neurodivergentes” 2025-05-30 | Coffee Break Vespertino Tipo B | 40 | R$ 1.960 | 2025/197 · NF 244 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Encerramento do curso “Depoimento Especial: com Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense” 2025-06-06 | Coffee Break Vespertino Tipo B | 40 | R$ 1.960 | 2025/197 · NF 246 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Curso "Linguagem Simples: Atualização em Português Jurídico 2025-06-11 | Coffee Break Matutino Tipo B | 40 | R$ 1.880 | 2025/197 · NF 248 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Curso "Linguagem Simples: Atualização em Português Jurídico 2025-06-16 | Coffee Break Matutino Tipo B | 40 | R$ 1.880 | 2025/197 · NF 248 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Encerramento do Curso de Formação dos Servidores Empossados + Curso "Linguagem Simples: Atualização 2025-06-13 | Coffee Break Matutino Tipo A | 50 | R$ 2.050 | 2025/197 · NF 248 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Anivérsário de 62 anos do TJAC 2025-06-13 | Brunch Tipo C | 100 | R$ 5.800 | 2025/287 · NF 252 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Curso "Linguagem Simples: Atualização em Português Jurídico 2025-06-16 | Coffee Break Vespertino Tipo B | 40 | R$ 1.960 | 2025/287 · NF 252 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Curso "Linguagem Simples: Atualização em Português Jurídico 2025-06-17 | Coffee Break Matutino Tipo B | 40 | R$ 1.880 | 2025/287 · NF 252 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Curso "Linguagem Simples: Atualização em Português Jurídico 2025-06-17 | Coffee Break Vespertino Tipo B | 40 | R$ 1.960 | 2025/287 · NF 252 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Curso "Linguagem Simples: Atualização em Português Jurídico 2025-06-18 | Coffee Break Matutino Tipo B | 40 | R$ 1.880 | 2025/287 · NF 252 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Roda de Conversa com as magistradas e servidoras do TJ e TRE sobre o Protocolo Integrado de Prevençã 2025-06-23 | Coffee Break Vespertino Tipo B | 40 | R$ 1.960 | 2025/287 · NF 252 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Curso "Aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero para garantoa de Acesso à Just 2025-06-23 | Coffee Break Matutino Tipo B | 40 | R$ 1.880 | 2025/298 · NF 259 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Curso "Aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero para garantia de Acesso à Just 2025-06-26 | Coffee Break Matutino Tipo B | 40 | R$ 1.880 | 2025/298 · NF 259 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Reunião dos Desembargadores 2025-06-25 | Coffee Break Vespertino Tipo A | 10 | R$ 470 | 2025/197 · NF 258 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Audiência Pública no TCE/AC 2025-06-27 | Coffee Break Matutino Tipo B | 30 | R$ 1.410 | 2025/298 · NF 259 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Almoço de Encerramento do Programa Justiça Intinerante Cooperativa na Amazônia legal 2025-06-27 | Almoço e Jantar Tipo B | 100 | R$ 12.000 | 2025/298 · NF 259 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Almoço de Encerramento do Programa Justiça Intinerante Cooperativa na Amazônia legal 2025-06-27 | Almoço e Jantar Tipo C | 100 | R$ 11.800 | 2025/298 · NF 259 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | 1º Reunião de Gestão Estratégica (RGE) - Biênio 2025-2027 2025-06-30 | Coffee Break Vespertino Tipo C | 100 | R$ 4.900 | 2025/197 · NF 258 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Solenidade de Instalação do Sistema EPROC 2025-07-07 | Coffee Break Matutino Tipo C | 80 | R$ 3.520 | 2025/298 · NF 259 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Kit Lanches que foram entregues durante o Programa Justiça Intinerante Cooperativa na amazônia Legal 2025-06-27 | Coffee Break Vespertino Tipo A | 25 | R$ 1.175 | 2025/197 · NF 258 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Curso "Por que e como atuar com os precedentes judiciais no Brasil? Uma análise crítica e propositiv 2025-07-09 | Coffee Break Vespertino Tipo B | 30 | R$ 1.470 | 2025/298 · NF 262 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Solenidade de Posse de Juiz de Direito 2025-07-18 | Brunch Tipo C | 50 | R$ 2.900 | 2025/368 · NF 269 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Treinamento do Sistema EPROC - Manhã 01/08 e 04/08 | Coffee Break Matutino Tipo C | 60 | R$ 2.640 | 2025/368 · NF 269 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Treinamento do Sistema EPROC - Tarde 01/08 e 04/08 | Coffee Break Vespertino Tipo C | 60 | R$ 2.940 | 2025/368 · NF 269 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Reunião dos Desembargadores (13/08) 2025-08-13 | Coffee Break Vespertino Tipo A | 15 | R$ 705 | 2025/197 · NF 270 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Evento alusivo ao Dia dos Pais 2025-08-08 | Brunch Tipo C | 180 | R$ 10.440 | 2025/419 · NF 275 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Reunião com o governador (07/08) 2025-08-07 | Coffee Break Vespertino Tipo B | 10 | R$ 490 | 2025/197 · NF 270 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Sessão Solene em homenagem ao 30º Aniversário do Projeto Cidadão 2025-08-15 | Coffee Break Vespertino Tipo B | 80 | R$ 3.920 | 2025/368 · NF 269 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Reunião dos Desembargadores (22/08) 2025-08-22 | Coffee Break Vespertino Tipo C | 20 | R$ 980 | 2025/368 · NF 277 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Treinamento EPROC, servidores e magistrados. (26/08) 2025-08-26 | Coffee Break Matutino Tipo C | 30 | R$ 1.320 | 2025/197 · NF 276 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Solenidade de Abertura da Inspeção do CNJ no TJAC 2025-08-26 | Coffee Break Vespertino Tipo C | 80 | R$ 3.920 | 2025/368 · NF 277 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Jantar de Recepção do Ministro do CNJ 2025-08-27 | Almoço e Jantar Tipo A | 65 | R$ 7.800 | 2025/484 · NF 290 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Treinamento EPROC, servidores e magistrados. (01/09) 2025-09-01 | Coffee Break Matutino Tipo A | 20 | R$ 820 | 2025/368 · NF 277 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Treinamento EPROC (15/09, 16/09, 25/09 e 26/09). 15/09, 16/09 | Coffee Break Matutino Tipo B | 60 | R$ 2.820 | 2025/368 · NF 284 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Projeto Plantando o Futuro (04/09) e Reunião do Presidente com Secretários do TJAC (12/09) 2025-09-04 | Coffee Break Vespertino Tipo B | 5 | R$ 245 | 2025/197 · NF 280 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Projeto Plantando o Futuro (04/09) e Reunião do Presidente com Secretários do TJAC (12/09) 2025-09-12 | Coffee Break Matutino Tipo B | 20 | R$ 940 | 2025/197 · NF 280 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Reunião dos desembargadores 2025-10-22 | Brunch Tipo A | 20 | R$ 1.020 | 2025/419 · NF 282 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Capacitação presencial sobre grupos reflexicos para homens autores de violência 07/10, 08/10 e 09/10 | Brunch Tipo A | 90 | R$ 4.590 | 2025/419 · NF 304 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Curso de formação de novos servidores do TJAC. 2025-10-02 | Coffee Break Matutino Tipo C | 20 | R$ 880 | 2025/368 · NF 291 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Treinamento EPROC. (16/10) 2025-10-16 | Coffee Break Matutino Tipo C | 20 | R$ 880 | 2025/368 · NF 307 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | II Encontro Pop Rua Jud 16/10 e 17/10 | Brunch Tipo B | 100 | R$ 5.200 | 2025/484 · NF 308 | — |
| ARP 67/2025 | Evento em alusão à campanha do Outubro Rosa 2025-10-14 | Brunch Tipo B | 70 | R$ 3.640 | 2025/484 · NF 308 | — |
| ARP 67/2025 | II Encontro Pop Rua Jud 16/10 e 17/10 | Brunch Tipo B | 100 | R$ 5.200 | 2025/484 · NF 308 | — |
| ARP 67/2025 | Treinamento EPROC (07/11) 2025-11-07 | Coffee Break Matutino Tipo C | 20 | R$ 880 | 2025/368 · NF 334 | Com saldo - Revisado |
| ARP 67/2025 | Encerramento dos trabalhos do Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri. 2025-12-10 | Brunch Tipo A | 35 | R$ 1.785 | 2025/419 · NF 350 | — |
| ARP 67/2025 | Eventos do final de dezembro - 2025 2025-12-01 | Coffee Break Vespertino Tipo B | 5 | R$ 2.695 | 2025/197 · NF 345 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Eventos do final de dezembro - 2025 2025-12-01 | Coffee Break Vespertino Tipo C | 50 | R$ 2.450 | 2025/197 · NF 345 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Eventos do final de dezembro - 2025 2025-12-01 | Coffee Break Matutino Tipo A | 50 | R$ 2.050 | 2025/368 · NF 346 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Eventos do final de dezembro - 2025 2025-12-01 | Coffee Break Vespertino Tipo C | 40 | R$ 1.960 | 2025/368 · NF 346 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Eventos do final de dezembro - 2025 2025-12-01 | Brunch Tipo A | 55 | R$ 2.805 | 2025/419 · NF 347 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Eventos do final de dezembro - 2025 2025-12-01 | Brunch Tipo C | 40 | R$ 2.320 | 2025/419 · NF 347 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Eventos do final de dezembro - 2025 2025-12-01 | Brunch Tipo B | 130 | R$ 6.760 | 2025/484 · NF 348 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Eventos do final de dezembro - 2025 2025-12-01 | Almoço e Jantar Tipo A | 13 | R$ 1.560 | 2025/484 · NF 348 | Sem saldo |
| ARP 67/2025 | Almoço com o conselheiro do CNJ 2026-01-29 | Almoço Externo | 13 | R$ 1.560 | 2026 / 40 · NF 19 | — |
| ARP 67/2025 | Treinamento EPROC (23/02 e 24/02) e Apresentação do Cronograma das Atividades em 2026 (23/02) 23/02 e 24/02 | Almoço e Jantar Tipo C | 88 | R$ 10.384 | 2026 / 40 · NF 25 | — |
| ARP 69/2025 | Sessão Solene de 62 anos do TJAC | Arranjo de chão, com flores tropicais naturais, tamanho 70x20x50cm (LxCxA). | 2 | R$ 480 | 2025/294 · NF 352 | — |
| ARP 69/2025 | Sessão Solene de 62 anos do TJAC 2025-06-13 | Arranjo tipo coluna, tamanho 30x30x150cm (LxCxA)(5 Mini Buquês) | 2 | R$ 750 | 2025/294 · NF 352 | — |
| ARP 69/2025 | Solenidade de abertura da inspeção do CNJ 2025-08-27 | Arranjo de chão, com flores tropicais naturais, tamanho 70x20x50cm (LxCxA). | 2 | R$ 480 | 2025/294 · NF 360 | — |
| ARP 69/2025 | Solenidade de abertura da inspeção do CNJ 2025-08-27 | Arranjo para mesa, com flores tropicais naturais, tamanho 20x20x50cm (LxCxA). | 3 | R$ 294 | 2025/424 · NF 361 | — |
| ARP 69/2025 | Passagem da Imagem 2025-09-22 | Arranjo de chão, com flores tropicais naturais, tamanho 50x20x70cm (LxCxA). | 3 | R$ 675 | 2025/294 · NF 360 | — |
| ARP 69/2025 | II Encontro do Pop Rua Jud 16 e 17/10 | Arranjo de chão, com flores tropicais naturais, tamanho 70x20x50cm (LxCxA). | 4 | R$ 960 | 2025/294 · NF 364 | — |
| ARP 69/2025 | Solenidade deos 30 anos do PC 2025-12-15 | Arranjo de chão, com flores tropicais naturais, tamanho 50x20x70cm (LxCxA) | 3 | R$ 675 | 2026/22 · NF 381 | — |
| ARP 69/2025 | Solenidade deos 30 anos do PC 2025-12-15 | Arranjo para mesa, com flores tropicais naturais, tamanho 20x20x70cm (LxCxA) | 2 | R$ 480 | 2026/22 · NF 381 | — |
| ARP 03/2026 | 12ª edição do Projeto Cidadania e Justiça na Escola 2026-04-13 | Locação de Toalhas de mesa retangular cores variadas, mínimo 3,60m x 2,40m | 4 | R$ 104 | 2026/324 · NF 8 | — |
| ARP 03/2026 | Comemoração do dia das mães 2026-05-08 | Locação de Tampões redondo para 8 (oito) lugares, mínimo 1,20m. | 20 | R$ 330 | 2026/337 · NF 9 | — |
| ARP 03/2026 | Comemoração do dia das mães 2026-05-08 | Locação de Tampões quadrado para 8 (oito) lugares, mínimo 1,20m. | 2 | R$ 42 | 2026/337 · NF 9 | — |
| ARP 03/2026 | Comemoração do dia das mães 2026-05-08 | Locação de Toalhas de mesa retangular cores variadas, mínimo 3,60m x 2,40m | 4 | R$ 104 | 2026/337 · NF 9 | — |
| ARP 03/2026 | Comemoração do dia das mães 2026-05-08 | Locação de Toalha de mesa retangular cores variadas, mínimo 2,70m x 1,60m. | 6 | R$ 192 | 2026/337 · NF 9 | — |
| ARP 03/2026 | Comemoração do dia das mães 2026-05-08 | Locação de Toalha de mesa redonda cores variadas, mínimo 3m. | 20 | R$ 519 | 2026/337 · NF 9 | — |
| ARP 03/2026 | Comemoração do dia das mães 2026-05-08 | Locação de Painel redondo para fotos, estrutura em metal ou madeira com revestimento em tecido ou lona, em cores variada | 1 | R$ 316 | 2026/337 · NF 9 | — |
| ARP 03/2026 | Comemoração do dia das mães 2026-05-08 | Locação de Cortina para fundo de palcos e cenários em tecido nobre, com serviço de instalação e retirada. Cores a defini | 1 | R$ 350 | 2026/337 · NF 9 | — |
| ARP 03/2026 | Comemoração do dia das mães 2026-05-08 | Locação de poltronas decorativas, revestida com tecido de linho, veludo, corvim, cores e modelos a definir no ato da sol | 4 | R$ 1.260 | 2026/337 · NF 9 | — |
| ARP 03/2026 | Reunião da Desembargadora Regina Ferrari (12/05/2026) 2026-05-12 | Locação de Tampões quadrado para 8 (oito) lugares, mínimo 1,20m | 2 | R$ 42 | 2026/337 · NF 10 | — |
| ARP 03/2026 | Reunião da Desembargadora Regina Ferrari (12/05/2026) 2026-05-12 | Locação de Toalha de mesa retangular cores variadas, mínimo 2,70m x 1,60m. | 4 | R$ 128 | 2026/337 · NF 10 | — |
| Contrato 45/2025 | Abertura do "Reacender a Criatividade em Líderes que tratam o Dano e o Trauma" 2025-03-31 | Arranjo de 2m (1 Coroa de Flores G + 1 buquê de flores) | 0 | R$ 2.065 | 2025/145 · NF 348 | — |
| Contrato 45/2025 | Velório do Servidor Wanderley Nogueira 2025-05-18 | 1 Coroa de Flores G | 1 | R$ 1.700 | 2025/145 · NF 348 | — |
| Contrato 45/2025 | Velório do Helio Andrade Macedo 2025-05-24 | 1 Coroa de Flores M | 1 | R$ 790 | 2025/145 · NF 349 | — |
| Contrato 45/2025 | Homenagem à Juliana Santos 2025-12-19 | 1 Coroa de Flores M | 1 | R$ 790 | 2026/67 · NF 374 | — |
| Contrato 45/2025 | Homenagem à Talita Maciel 2026-04-01 | 1 Coroa de Flores M | 1 | R$ 790 | 2026/67 · NF 380 | — |
| ARP 73/2025 | 1ª Formação para a Implantação da Política Antimanicomial no sistema de justiça Acreana 2025-10-29 | Coquetel para evento de 50 pessoas | 2 | R$ 5.800 | 2025/572 · NF 327 | — |
| ARP 73/2025 | 1ª Formação para a Implantação da Política Antimanicomial no sistema de justiça Acreana 2025-10-30 | Coquetel para evento de 50 pessoas | 2 | R$ 5.800 | 2025/572 · NF 327 | — |
| ARP 73/2025 | Curso do Amana Key 2025-11-06 | Coquetel para evento de 50 pessoas | 3 | R$ 8.700 | 2025/572 · NF 327 | — |
| ARP 73/2025 | Noite Magistral 2025-12-19 | Coquetel para evento de 10 pessoas | 10 | R$ 7.500 | 2025/572 · NF 327 | — |
| ARP 73/2025 | Noite Magistral 2025-12-19 | Coquetel para evento de 20 pessoas | 10 | R$ 11.000 | 2025/572 · NF 327 | — |
| ARP 73/2025 | Abertura do Ano Judiciário 04/2025 | Coquetel para evento de 30 pessoas | 2 | R$ 3.600 | 2025/572 · NF 18 | — |
| ARP 73/2025 | Abertura do Ano Judiciário 04/2025 | Coquetel para evento de 50 pessoas | 1 | R$ 2.900 | 2025/572 · NF 18 | — |
| ARP 73/2025 | Curso “Gestão para os Dois Erres: Relacionamentos e Resultados” 24 à 27/02 | Coquetel para evento de 30 pessoas | 4 | R$ 7.200 | 2026/97 · NF 28 | — |
| ARP 73/2025 | Encerramento da 2ª turma de jurados que atuaou na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco 2026-02-27 | Coquetel para evento de 20 pessoas | 2 | R$ 2.200 | 2026/97 · NF 27 | — |
| ARP 73/2025 | Reunião com secretários do TJAC. 2026-03-06 | Coquetel para evento de 20 pessoas | 1 | R$ 1.100 | 2026/97 · NF 31 | — |
| ARP 73/2025 | Reunião dos Desembargadores (18/03) 2026-03-18 | Coquetel para evento de 10 pessoas | 1 | R$ 750 | 2026/97 · NF 48 | — |
| ARP 73/2025 | Reunião dos Desembargadores (25/03) 2026-03-25 | Coquetel para evento de 10 pessoas | 1 | R$ 750 | 2026/97 · NF 49 | — |
| ARP 73/2025 | Reunião dos Desembargadores (01/04) 2026-04-01 | Coquetel para evento de 10 pessoas | 1 | R$ 750 | 2026/97 · NF 50 | — |
| ARP 73/2025 | Semana Nacional da Saúde 2026-04-06 | Coquetel para evento de 20 pessoas | 1 | R$ 1.100 | 2026/97 · NF 50 | — |
| ARP 73/2025 | Reunião dos Desembargadores (15/04) 15/04 | Coquetel para evento de 10 pessoas | 1 | R$ 750 | 2026/97 · NF 55 | — |
| ARP 73/2025 | Encerramento do Cronograma de Implantação do Sistema EPROC 16/04 | Coquetel para evento de 10 pessoas | 1 | R$ 750 | 2026/97 · NF 55 | — |
| ARP 73/2025 | Encerramento do Cronograma de Implantação do Sistema EPROC 16/04 | Coquetel para evento de 30 pessoas | 2 | R$ 3.600 | 2026/97 · NF 55 | — |
| ARP 73/2025 | Encerramento do Cronograma de Implantação do Sistema EPROC 27/05 | Coquetel para evento de 20 pessoas | 1 | R$ 1.100 | 2026/212 · NF solicitar após serviço | — |
| ARP 02/2026 | Mutirão Pop Rua-Saúde - URAP 6 de agosto 2026-04-10 | Locação de cadeiras sem braço em material plástico | 20 | R$ 78 | 2026/234 · NF 74 | Paga |
| ARP 02/2026 | Mutirão Pop Rua-Saúde - URAP 6 de agosto 2026-04-10 | Locação de mesas em material plástico | 4 | R$ 40 | 2026/234 · NF 74 | Paga |
| ARP 02/2026 | Mutirão Pop Rua-Saúde - URAP 6 de agosto 2026-04-10 | Locação de Tenda tipo piramidal tamanho 10x10 | 1 | R$ 543 | 2026/234 · NF 74 | Paga |
| ARP 02/2026 | Mutirão Pop Rua-Saúde - CEBRB 2026-05-04 | Locação de cadeiras sem braço em material plástico | 120 | R$ 468 | 2026/317 · NF 92 | ainda não foi paga |
| ARP 02/2026 | Mutirão Pop Rua-Saúde - CEBRB 2026-05-04 | Locação de mesas em material plástico | 30 | R$ 297 | 2026/317 · NF 92 | ainda não foi paga |
| ARP 02/2026 | Evento - Dia das mães 2026-05-08 | Locação de mesas em material plástico | 20 | R$ 198 | 2026/317 · NF 92 | ainda não foi paga |
| ARP 02/2026 | 5º Multirão do Pop Rua Jud - CZS 2026-05-08 | Locação de cadeira em material plástico | 40 | R$ 156 | 2026/317 · NF 92 | ainda não foi paga |
| ARP 02/2026 | 5º Multirão do Pop Rua Jud - CZS 2026-05-08 | Locação de mesas em material plástico | 10 | R$ 99 | 2026/317 · NF 92 | ainda não foi paga |
| ARP 07/2026 | Reunião com governador (22/04) 2026-04-22 | Coffee Break Matutino Tipo A | 15 | R$ 630 | 2026/1371 · NF 74 | — |
| ARP 07/2026 | Reunião dos desembargadores (29/04) 2026-04-29 | Coffee Break Matutino Tipo A | 10 | R$ 420 | 2026/1371 · NF 74 | — |
| ARP 07/2026 | Comemoração do dia das mães 2026-05-08 | Brunch | 200 | R$ 9.000 | 2026/1371 · NF 74 | — |
| ARP 07/2026 | Abraçando Filhos - Edição dia das mães 2026-05-15 | Coffee Break Matutino Tipo B | 150 | R$ 6.150 | 2026/1490 · NF 77 | — |
| ARP 07/2026 | Concerto Musical - Banda PMAC 2026-05-15 | Coffee Break Vespertino Tipo B | 80 | R$ 3.280 | 2026/1371 · NF 74 | — |
| ARP 07/2026 | Reunião dos Desembargadores (20/05) 2026-05-20 | Coffee Break Matutino Tipo A | 15 | R$ 630 | 2026/1371 · NF 74 | — |
| ARP 07/2026 | Roda de Conversa “Fibromialgia: compreensão, cuidado e direitos no ambiente de trabalho” 2026-05-22 | Coffee Break Matutino Tipo B | 30 | R$ 1.230 | 2026/171 · NF 74 | — |
| ARP 07/2026 | Capacitação aos servidores do Portal do Acolhimento. 19/05 à 22/05 | Coffee Break Vespertino Tipo B | 120 | R$ 4.920 | 2026/1490 · NF 77 | — |
| ARP 07/2026 | 57º Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE 2026-05-28 | Coffee Break Matutino Tipo B | 250 | R$ 10.250 | 2026/1490 · NF 79 | — |
| ARP 07/2026 | 57º Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE 2026-05-28 | Coffee Break VespertinoTipo B | 50 | R$ 2.050 | 2026/1490 · NF 79 | — |
| ARP 07/2026 | 57º Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE 2026-05-28 | Brunch | 300 | R$ 13.500 | 2026/1490 · NF 79 | — |
| ARP 07/2026 | Agradecimento à equipe de apoio do FONAJE. 2026-06-01 | Brunch | 100 | R$ 4.500 | 2026/1490 · NF solicitar | — |
| ARP 07/2026 | Reunião dos Desembargadores (03/06) 2026-06-03 | Coffee Break Matutino Tipo A | 15 | R$ 630 | 2026/1371 · NF solicitado | — |
| ARP 59/2024 | Abertura do "Reacender a Criatividade em Líderes que tratam o Dano e o Trauma" 2025-03-31 | Arranjo de 2m (1 Coroa de Flores G + 1 buquê de flores) | 0 | R$ 2.065 | 2025/145 · NF 348 | — |
| ARP 59/2024 | Velório do Servidor Wanderley Nogueira 2025-05-18 | 1 Coroa de Flores G | 1 | R$ 1.700 | 2025/145 · NF 348 | — |
| ARP 59/2024 | Velório do Helio Andrade Macedo 2025-05-24 | 1 Coroa de Flores M | 1 | R$ 790 | 2025/145 · NF 349 | — |
| TOTAL DE PEDIDOS: 147 | VALOR TOTAL EXECUTADO: | 0 | R$ 407.959 | — | — |
